ООО «ГИДРОМАШ» - Краны-манипуляторы, Спецтехника ЯРОВИТ, Гидроборта... тел.: (812) 331-68-95 Главная Контакты

Главная
Краны-манипуляторы:
Palfinger, Hiab, Fassi, HMF, Copma, Effer, Unic.
Спецтехника ЯРОВИТ
Гидроборта:
MBB Palfinger, Palfinger Palgate, BAR Cargolif, Zepro.
Наши услуги:
- Гидрофикация
- Ремонт гидрав. оборудования
- Сварочные работы
- Автотехника под заказ
Сертификаты
Наши клиенты

Контакты
 

Краны-манипуляторы Palfinger


 

Из всего многобразия кранов-манипуляторов высочайшую оценку на российском рынке по праву заслужили краны Palfinger. Гидроманипуляторы - это основная компетенция австрийского концерна Palfinger. Кран-манипулятор Palfinger создан с применением самых передовых технологий и обеспечивает ряд преимуществ, таких как надёжность, долговечность, скорость и точность работы. Ищете краны с высокой мощностью? Это краны Palfinger. По грузоподъёмности ему нет равных в мире, она достигает 25 тонн. Нельзя не упомянуть, что при этом кран-манипулятор Palfinger ещё и очень экономичен: окупается он буквально за 6-12 месяцев работы.

Кран-манипулятор Palfinger обладает высокой маневренностью и без труда работает практически в любых условиях. Он адаптирован к российским реалиям и вот уже более 15 лет активно эксплуатируется в различных регионах страны. Важно отметить и тот факт, что комплексный сервис этих манипуляторов будет доступен вам в любой момент: мы рады предложить вам качественное, комплексное обслуживание данного вида техники.

Кран манипулятор Palfinger - это прекрасный выбор от ведущего производителя кранов манипуляторов и гидроманипуляторов - Австрийского концерна Palfinger.
 
Для машин большой грузоподъемности
Модель Максим. грузовой
момент, т.м
Максим. вылет
стрелы, м
Грузоподъемность,
кг
Угол поворота,
град.
Собственный вес
(стандартный кран), кг
максим. на максим. вылете
 Краноманипуляторная установка PK 36002 33,6 24,6 11690 650 3495
 Краноманипуляторная установка PK 38502 37,0 21,0 13000 1100 400 3970
 Краноманипуляторная установка PK 40002 37,0 24,6 12850 700 4230
 Краноманипуляторная установка PK 42502 41,1 21,2 14340 1100 3970
 Краноманипуляторная установка PK 44002 41,2 24,6 14200 700 4150
 Краноманипуляторная установка PK 60002 58,3 24,9 21000 1000 4956
 Краноманипуляторная установка PK 74002 69,2 24,9 23000 1000 5755
 Краноманипуляторная установка PK 85002 77,6 24,9 25000 2100 6589
 Краноманипуляторная установка PK 100002 88,3 26,9 30000 1650 8800
 Краноманипуляторная установка PK 150002 112,9 26,6 40000 2200 11330

 
Для машин средней грузоподъемности
Модель Максим. грузовой
момент, т.м
Максим. вылет
стрелы, м
Грузоподъемность,
кг
Угол поворота,
град.
Собственный вес
(стандартный кран), кг
максим. на максим. вылете
 Краноманипуляторная установка PK 4501 Источник: sanabriahm.com 4,1 12,6 2830 220 400 659
 Краноманипуляторная установка PK 5001 http://fgamers.ru 4,5 12,6 2830 220 400 684
 Краноманипуляторная установка PK 6001 5,4 12,7 3300 220 400 721
 Краноманипуляторная установка PK 6500 5,8 13,0 3300 220 400 708
 Краноманипуляторная установка PK 6501 6,0 12,7 3300 220 400 746
 Краноманипуляторная установка PKG 7001 6,1 10,7 3300 350 400 692
 Краноманипуляторная установка PK 8500 7,6 13,1 3300 150 400 875
 Краноманипуляторная установка PK 8501 7,9 15,8 5400 260 400 993
 Краноманипуляторная установка PK 8501-К 7,9 11,1 3300 330 400 988
 Краноманипуляторная установка PK 8502 8,2 16,0 5700 270 400 1044
 Краноманипуляторная установка PK 9001-ЕН 8,7 15,7 5400 300 400 1047
 Краноманипуляторная установка PK 9002-ЕН 9,1 16,0 5700 330 400 1069
 Краноманипуляторная установка PK 9501 9,0 16,0 5700 310 400 1079
 Краноманипуляторная установка PK 10000 9,5 16,4 5700 330 400 1031
 Краноманипуляторная установка PK 10501 10,1 16,0 5700 370 400 1104
 Краноманипуляторная установка PK 11001 10,0 15,9 5700 370 400 1115
 Краноманипуляторная установка PK 11001-К 10,1 11,2 3300 380 400 1072
 Краноманипуляторная установка PK 11002 10,0 16,0 5700 370 400 1133
 Краноманипуляторная установка PK 11502 10,9 18,8 6200 290 420 1556
 Краноманипуляторная установка PK 12000 11,6 16,4 6790 380 420 1380
 Краноманипуляторная установка PKG 12001 11,6 9,4 6200 1110 420 1455
 Краноманипуляторная установка PKG 12001-ЕН 11,1 15,9 5700 380 400 1140
 Краноманипуляторная установка PKG 12002 11,0 16,0 5700 380 400 1158
 Краноманипуляторная установка PK 12502 12,1 18,8 6200 360 420 1581
 Краноманипуляторная установка PK 15002 13,9 18,8 6200 460 420 1647
 Краноманипуляторная установка PK 15500 14,6 18,4 6200 480 420 1619
 Краноманипуляторная установка PK 16502 15,5 18,8 6200 540 420 1672
 Краноманипуляторная установка PK 17502 17,0 18,9 6100 550 400 2255
 Краноманипуляторная установка PK 18500 18,3 18,7 8000 620 400 2117
 Краноманипуляторная установка PK 20002 19,0 18,9 6100 620 400 2270
 Краноманипуляторная установка PK 21502 20,1 23,1 8500 360 400 2489
 Краноманипуляторная установка 23002 22,3 23,1 8500 460 400 2489
 Краноманипуляторная установка PK 23500 23,0 18,7 10000 620 400 2346
 Краноманипуляторная установка PK 24502 24,1 23,1 8500 480 400 2802
 Краноманипуляторная установка PK 26502 25,5 23,1 8500 540 неограничен 2847
 Краноманипуляторная установка PK 27002 26,9 23,1 8500 570 400 2802
 Краноманипуляторная установка PK 29002 28,3 23,1 8500 570 неограничен 2847
 Краноманипуляторная установка PK 32080 30,4 24,9 8500 300 400 3130

 
Для машин малой грузоподъемности
Модель Максим. грузовой
момент, т.м
Максим. вылет
стрелы, м
Грузоподъемность,
кг
Угол поворота,
град.
Собственный вес
(стандартный кран), кг
максим. на максим. вылете
 Кран-манипулятор PC 901 1,6 1,6 450 450 360 72
 Кран-манипулятор PC 1300 1,2 3,5 1130 300 340 165
 Кран-манипулятор PC 2300 2,3 5,1 1820 380 340 230
 Кран-манипулятор PC 3300 3,2 6,7 2150 350 340 315
 Кран-манипулятор PK 2200 2,1 8,3 670 240 368 600
 Кран-манипулятор PK 2700 2,6 6,2 730 280 360 370
 Кран-манипулятор PK 3200 3,1 8,4 900 320 368 550
 Кран-манипулятор PK 4100 3,9 8,4 900 420 368 705


195197, г. Санкт-Петербург, ул. Феодосийская, д, 4, лит. А; тел.: (812) 331-68-95; e-mail: glavhidromash@mail.ru
Copyright ©, All rights reserved.